Die Weltmeister
| Spieler | Partien | Größe | Download | Version |
| Aljechin | 1734 | 197 KB | Download | 3 v. 27.01.00 |
| Botvinnik | 1005 | 120 KB | Download | 2 v. 27.01.00 |
| Capablanca | 663 | 76 KB | Download | 2 v. 27.01.00 |
| Euwe | 1144 | 126 KB | Download | 2 v. 27.01.00 |
| Fischer | 929 | 108 KB | Download | 2 v. 27.01.00 |
| Karpov | 2822 | 320 KB | Download | 2 v. 27.01.00 |
| Kasparov | 1798 | 194 KB | Download | 2 v. 27.01.00 |
| Khalifman | 1425 | 158 KB | Download | 2 v. 27.01.00 |
| Lasker Em. | 942 | 103 KB | Download | 2 v. 27.01.00 |
| Petrosian | 2066 | 224 KB | Download | 2 v. 27.01.00 |
| Polgar Z. | 914 | 107 KB | Download | 2 v. 27.01.00 |
| Smyslov | 2773 | 317 KB | Download | 2 v. 27.01.00 |
| Spassky | 2422 | 252 KB | Download | 2 v. 27.01.00 |
| Steinitz | 610 | 67 KB | Download | 2 v. 27.01.00 |
| Tal | 2747 | 292 KB | Download | 2 v. 27.01.00 |
Fide ELO Liste Top 100
Weltmeisterschaften
Spitzenspieler
Klassiker
Eröffnungen
Home
| [Home] [Über mich] [Schachregeln] [Seminare] [Prospekt] [Training] [Download] [Literatur] [Bundesliga] [Auto-Linkliste] [Links] [Kontakt] [Exit] |
|
(c)
2000-2003 Schachakademie Holger Möller |