| Duisburg | Porz | 1,0:7,0 |
| Plauen | Dresden | 3,0:5,0 |
| Castrop-Rauxel | Bad Godesberg | 4,0:4,0 |
| Hamburg | Lübeck | 2,5:5,5 |
| Delmenhorst | Bremen | 3,5:4,5 |
| Magdeburg | Neukölln | 3,5:4,5 |
| Tegernsee | Passau | 3,5:4,5 |
| Solingen | Wattenscheid | 7,5:0,5 |
| 1. | Porz | 39,0:17,0 | 13-1 |
| 2. | Solingen | 37,5:18,5 | 13-1 |
| 3. | Delmenhorst | 31,0:25,0 | 11-3 |
| 4. | Bad Godesberg | 30,0:26,0 | 10-4 |
| 5. | Passau | 29,0:27,0 | 7-7 |
| 6. | Dresden | 27,5:28,5 | 7-7 |
| 7. | Bremen | 27,0:29,0 | 7-7 |
| 8. | Castrop-Rauxel | 25,5:30,5 | 7-7 |
| 9. | Tegernsee | 27,5:28,5 | 6-8 |
| 10. | Neukölln | 25,5:30,5 | 6-8 |
| 11. | Lübeck | 28,0:28,0 | 5-9 |
| 12. | Magdeburg | 27,0:29,0 | 5-9 |
| 13. | Plauen | 23,5:32,5 | 5-9 |
| 14. | Wattenscheid | 21,5:34,5 | 5-9 |
| 15. | Hamburg | 26,5:29,5 | 4-10 |
| 16. | Duisburg | 22,0:34,5 | 1-13 |
Runde
1+2
Runde
3+4
Runde
5+6
Runde
8+9
Runde 10+11
Runde 12+13
Runde
14+15
|
[Home] [Über mich] [Schachregeln] [Seminare] [Prospekt] [Training] [Download] [Literatur] [Bundesliga] [Auto-Linkliste] [Links] [Kontakt] [Exil] |
|
(c)
2000 Schachakademie Holger Möller |