| Wattenscheid | Plauen | 4,5:3,5 |
| Solingen | Dresden | 6,0:2,0 |
| Magdeburg | Castrop-Rauxel | 5,5:2,5 |
| Neukölln | Bad Godesberg | 3,5:4,5 |
| Bremen | Tegernsee | 5,0:3,0 |
| Delmenhorst | Passau | 4,0:4,0 |
| Porz | Hamburg | 6,5:1,5 |
| Duisburg | Lübeck | 5,5:2,5 |
| Dresden | Wattenscheid | 3,5:4,5 |
| Plauen | Solingen | 3,5:4,5 |
| Passau | Bremen | 4,0:4,0 |
| Tegernsee | Delmenhorst | 2,5:5,5 |
| Bad Godesberg | Magdeburg | 4,0:4,0 |
| Castrop-Rauxel | Neukölln | 2,5:5,5 |
| Hamburg | Duisburg | 5,5:2,5 |
| Lübeck | Porz | 3,0:5,0 |
Endstand
| 1. | Porz | 82,0:38,0 | 29-1 |
| 2. | Solingen | 76,5:43,5 | 27-3 |
| 3. | Delmenhorst | 64,5:55,5 | 20-10 |
| 4. | Bad Godesberg | 62,0:58,0 | 19-11 |
| 5. | Passau | 63,0:57,0 | 16-14 |
| 6. | Bremen | 59,5:60,5 | 16-14 |
| 7. | Castrop-Rauxel | 61,0:59,0 | 15-15 |
| 8. | Hamburg | 61,0:59,0 | 15-15 |
| 9. | Neukölln | 60,5:59,5 | 14-16 |
| 10. | Magdeburg | 60,0:60,0 | 13-17 |
| 11. | Lübeck | 59,0:61,0 | 13-17 |
| 12. | Wattenscheid | 49,5:70,5 | 12-18 |
| 13. | Dresden | 54,0:66,0 | 10-20 |
| 14. | Plauen | 52,0:68,0 | 9-21 |
| 15. | Tegernsee | 52,0:68,0 | 6-24 |
| 16. | Duisburg | 46,0:74,0 | 5-25 |
Deutscher Meister: SG Köln-Porz
Absteiger: Duisburg. Delmenhorst, Dresden und Passau ziehen
freiwillig zurück.
Runde
1+2
Runde
3+4
Runde
5+6
Runde
7
Runde
8+9
Runde
10+11
Runde
12+13
|
[Home] [Über mich] [Schachregeln] [Seminare] [Prospekt] [Training] [Download] [Literatur] [Bundesliga] [Auto-Linkliste] [Links] [Kontakt] [Exil] |
|
(c) 2000 Schachakademie Holger
Möller |