1. Schachbundesliga Saison 2000/2001

1.Runde 14. Oktober 2000

Solingen Magdeburg 6,5:2,5
Gelsenkirchen Bremen 1,5:6,5
Porz Schatthausen 7:1
Godesberg Mainz 5,5:2,5
Wattenscheid Plauen 5:3
Castrop-Rauxel Tegernsee 3,5:4,5
Hamburg Tegel 5:3
Lübeck Neukölln 5:3

Spielorte: Solingen, Porz, Wattenscheid, Hamburg

Tabelle nach der 1. Runde

1. Porz 7:1 2-0
2. Solingen 6,5:1,5 2-0
3. Bremen 6,5:1,5 2-0
4. Godesberg 5,5:2,5 2-0
5. Lübeck 5:3 2-0
6. Wattenscheid 5:3 2-0
7. Hamburg 5:3 2-0
8. Tegernsee 4,5:3,5 2-0
9. Castrop-Rauxel 3,5:4,5 0-2
10. Tegel 3:5 0-2
11. Plauen 3:5 0-2
12. Neukölln 3:5 0-2
13. Mainz 2,5:5,5 0-2
14. Gelsenkirchen 1,5:6,5 0-2
15. Magdeburg 1,5:6,5 0-2
16. Schatthausen 1:7 0-2



Runde 2 15. Oktober 2000 09.00 Uhr
Runde 3 09. Dezember 2000 14.00 Uhr
Runde 4 10. Dezember 2000 09.00 Uhr
Runde 5 07. Januar 2001 09.00 Uhr
Runde 6 27. Januar 2001 14.00 Uhr
Runde 7 28. Januar 2001 09.00 Uhr
Runde 8 17. Februar 2001 14.00 Uhr
Runde 9 18. Februar 2001 09.00 Uhr
Runde 10 10. März 2001 14.00 Uhr
Runde 11 11.  März 2001 09.00 Uhr
Runde 12 31. März 2001 14.00 Uhr
Runde 13 01. April 2001 09.00 Uhr
Runde 14 28. April 2001 14.00 Uhr
Runde 15 29. April 2001 09.00 Uhr

 

[Home] [Über mich] [Schachregeln] [Seminare] [Prospekt] [Training] [Download] [Literatur] [Bundesliga] [Auto-Linkliste] [Links] [Kontakt] [Exit]

(c) 2000 Schachakademie Holger Möller
E-Mail: info@schachakademie.com
Tel.: +49 2327 73059 - Mobil: +49 170 6263197 - Fax: +49 2327 73059
Am Hosiepen 47, 44869 Bochum-Wattenscheid, Germany