1. Bundesliga Saison 2000/2001

3.Runde 09. Dezember 2000

Magdeburg Tegel 5,5:2,5
Bremen Neukölln 4,5:3,5
Plauen Hamburg 4,5:3,5
Tegernsee Lübeck 3:5
Schatthausen Wattenscheid 2,5:5,5
Mainz Castrop-Rauxel 1:7
Gelsenkirchen Porz 1,5:6,5
Solingen Godesberg 5,5:2,5

Spielorte: Magdeburg, Plauen, Schatthausen, Gelsenkirchen

Tabelle nach der 3. Runde

1. Porz 20:4 6-0
2. Solingen 18:6 6-0
3. Lübeck 16:8 6-0
4. Castrop-Rauxel 15:9 4-2
5. Wattenscheid 14:10 4-2
6. Bremen 13:11 4-2
7. Tegernsee 12,5:11,5 4-2
8. Godesberg 12,5:11,5 4-2
9. Magdeburg 12,5:11,5 4-2
10. Neukölln 11,5:12,5 2-4
11. Hamburg 11,5:12,5 2-4
12. Plauen 11:13 2-4
13. Tegel 7:17 0-6
14. Schatthausen 7:17 0-6
15. Gelsenkirchen 5,5:18,5 0-6
16. Mainz 5:19 0-6

 

Runde 1 14. Oktober 2000 14.00 Uhr
Runde 2 15. Oktober 2000 09.00 Uhr
Runde 4 10. Dezember 2000 09.00 Uhr
Runde 5 07. Januar 2001 09.00 Uhr
Runde 6 27. Januar 2001 14.00 Uhr
Runde 7 28. Januar 2001 09.00 Uhr
Runde 8 17. Februar 2001 14.00 Uhr
Runde 9 18. Februar 2001 09.00 Uhr
Runde 10 10. März 2001 14.00 Uhr
Runde 11 11.  März 2001 09.00 Uhr
Runde 12 31. März 2001 14.00 Uhr
Runde 13 01. April 2001 09.00 Uhr
Runde 14 28. April 2001 14.00 Uhr
Runde 15 29. April 2001 09.00 Uhr

 

[Home] [Über mich] [Schachregeln] [Seminare] [Prospekt] [Training] [Download] [Literatur] [Bundesliga] [Auto-Linkliste] [Links] [Kontakt] [Exit]

(c) 2000 Schachakademie Holger Möller
E-Mail: info@schachakademie.com
Tel.: +49 2327 73059 - Mobil: +49 170 6263197 - Fax: +49 2327 73059
Am Hosiepen 47, 44869 Bochum-Wattenscheid, Germany